№ | Тип | Площадь | Этаж | Стоимость | Планировка |
---|---|---|---|---|---|
22 | Збільшений | 13.8 м2 | -2 | 620 250 грн | |
21 | Стандартний | 13 м2 | -2 | 578 900 грн | |
19 | 15.2 м2 | -2 | 709 153 грн | ||
18 | 17.1 м2 | -2 | 719 490 грн | ||
17 | 16.8 м2 | -2 | 719 490 грн | ||
14 | 15.6 м2 | -2 | 709 153 грн | ||
12 | 15.2 м2 | -2 | 709 153 грн | ||
9 | 17.8 м2 | -2 | 719 490 грн | ||
8 | 16.8 м2 | -2 | 719 490 грн | ||
7 | 17 м2 | -2 | 719 490 грн | ||
6 | 16.1 м2 | -2 | 719 490 грн | ||
5 | 15.6 м2 | -2 | 709 153 грн | ||
3 | 14.4 м2 | -2 | 709 153 грн | ||
26 | 16.3 м2 | -2 | 719 490 грн | ||
25 | 15.3 м2 | -2 | 719 490 грн | ||
24 | 15.1 м2 | -2 | 719 490 грн | ||
23 | 15.5 м2 | -2 | 709 153 грн | ||
22 | 20.2 м2 | -2 | 630 588 грн | ||
20 | 15.2 м2 | -2 | 709 153 грн | ||
17 | Збільшений | 17.7 м2 | -2 | 620 250 грн |
Мы заботимся о своих жильцах и создаем лучшие условия для проживания. Парковка рядом с домом — важная составляющая внутренней инфраструктуры. Собственный подземный паркинг является идеальным решением для обеспечения максимальной безопасности автотранспорта.